参数
功率 输出纯正弦波输出 纯正弦波输出,可适应大部分电器的用电需求 | 充电逆变器 逆变器可接入市电或发电机,带电池带充电功能,充电电流可调,用户电池容量配置更灵活 | 3种工作模式 市电优先,电池优先,节能模式;自动转换时间≤4毫秒 |
LCD实时显示 LCD液晶显示屏,新增故障代码查询,可实时查看逆变器的设置参数及运行状况 | 多种保护功能 完善的自动保护功能:欠压、过压、过载、短路、高温保护 | 支持定制生产 支持贴标生产,颜色自定义,特殊电压、功率修改 |
技术规格 | |||||||||||
型号 WD | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
额定功率 | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
峰值功率(20ms) | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
启动电机 | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
标准电池电压 | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 96VDC | |
机器尺寸(L*W*Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 405x230x340 | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||||||
净重(kg) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
毛重(kg) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
通用参数 | |||||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |||||||||
市电输入电压范围 | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC / 155VAC~285VAC / 165VAC~295VAC | ||||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||||||||
最大市电充电电流 | 0A~20A(视机型而定) | ||||||||||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2%(电池模式) | ||||||||||
逆变输出频率 | 50Hz±0.5或60Hz±0.5 | ||||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||||
市电输出效率 | >99% | ||||||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | ||||||||||
逆变波形失真度 | ≤3%(线性负载) | ||||||||||
电池模式空载损耗 | ≤2.5%额定功率 | ||||||||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||||||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||||||||||
保护 | 电池欠压报警 | 11V(单节电池电压) | |||||||||
电池欠压保护 | 10.5V(单节电池电压) | ||||||||||
电池过压报警 | 15V(单节电池电压) | ||||||||||
电池过压保护 | 17V(单节电池电压) | ||||||||||
电池过压恢复电压 | 14.5V(单节电池电压) | ||||||||||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||||||||||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | ||||||||||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | ||||||||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |||||||||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | ||||||||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||||||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | ||||||||||
转换时间 | ≤4ms | ||||||||||
面板显示 | LCD | ||||||||||
通讯功能(选配) | RS232/RS485通讯接口/手机APP(WIFI监控或GPRS监控) | ||||||||||
环境 | 使用温度 | -10℃~40℃ | |||||||||
储存温度 | -15℃~60℃ | ||||||||||
噪音 | ≤55dB | ||||||||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | ||||||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||||||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
产品介绍
WD系列高效智能正玄波逆变器,功率段从700W-7000W可选,可以把DC12V/24V/48V/96V直流电源转换为AC110V/220V/230V/240V交流电源,自动转换时间快,带载能力强,稳定性好,可靠性高,亦可作应急后备电源。
产品认证:CE、IEC
应用领域
◆ 家用电器:风扇,照明灯,电饭煲等 ◇ 办公设备:电脑,打印机等
◇ 电子通讯:DVD,监控设备,通讯站等 ◆ 电动工具:电钻,冲压机,水泵等
◆ 车船设备:救护车,船舶,交通灯等 ◇ 应急电源:备用电源
纯正弦波输出 充电逆变器 3种工作模式 LCD实时显示 多种保护功能 支持定制生产 |
PD逆变器
纯正弦波输出 充电逆变器 3种工作模式 LCD实时显示 多种保护功能 支持定制生产 |
PD逆变器
¥1
库存充足
已选1
购买 数量