参数
功率 输出纯正弦波输出 纯正弦波输出同市电一样好的交流电,失真率低于3%,可带载市面上大部分电器 | 充电逆变器 逆变器可接入市电或发电机,带电池带充电功能,充电电流可调,用户电池容量配置更灵活 | 先进电子元器件 微处理芯片,高效低损环形变压器,逆变器运行更快、更稳定 |
3种工作模式 逆变优先,市电优先,节能模式,自动转换时间≤4ms | 故障代码查询 数字化LCD显示屏,可选配外接显示屏,一键开关机,逆变器故障代码会在屏幕告警提示,方便实时监控 | 多重保护功能 完善的自动保护功能:欠压、过压、过载、短路、高温保护 |
技术规格 | ||||||||||
型号 DP | 10212/24 | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 35224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
峰值功率(20ms) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
启动电机 | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
标准电池电压 | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 555*297*184 | 615*315*209 | ||||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 620*345*255 | 680*365*280 | ||||||||
净重(kg) | 12 | 13 | 15.5 | 18 | 19 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 14 | 15 | 17.5 | 20 | 21 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | |
安装方式 | 壁挂式 | |||||||||
通用参数 | ||||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | ||||||||
市电输入电压范围 | 85VAC~138VAC / 170VAC~275VAC / 180VAC~285VAC / 190VAC~295VAC | |||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | |||||||||
最大市电充电电流 | 0~30A(视机型而定) | |||||||||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | |||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||||||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | |||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
市电输出效率 | >99% | |||||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | |||||||||
逆变波形失真度 | ≤3%(线性负载) | |||||||||
电池模式空载损耗 | ≤0.8%额定功率 | |||||||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | |||||||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | |||||||||
保护 | 电池欠压报警 | 11V/单节电池; 锂电池9.5V/三元锂, 3S(12V系统; 24V系统 x2; 48V系统 x4) | ||||||||
电池欠压保护 | 10.5V/单节电池; 锂电池9V/三元锂, 3S(12V系统; 24V系统 x2; 48V系统 x4) | |||||||||
电池过压报警 | 铅酸电池: 15V(12V系统; 24V系统 x2; 48V系统 x4) | |||||||||
电池过压保护 | 铅酸电池: 17V(12V系统; 24V系统 x2; 48V系统 x4) | |||||||||
电池过压恢复电压 | 铅酸电池: 14.5V(12V系统; 24V系统 x2; 48V系统 x4) | |||||||||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||||||||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | |||||||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | ||||||||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | |||||||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | |||||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | |||||||||
转换时间 | ≤4ms | |||||||||
面板显示 | LCD(可外接 外接屏为选配) | |||||||||
通讯功能(选配) | RS232/RS485通讯接口/手机APP(WIFI监控或GPRS监控) | |||||||||
环境 | 使用温度 | -10℃~40℃ | ||||||||
储存温度 | -15℃~60℃ | |||||||||
噪音 | ≤55dB | |||||||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | |||||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
LW逆变器
产品介绍
DP系列直流转交流逆变电源,输出同市电一样好的纯正弦波交流电,具有稳定电压和稳定频率的功能。额定功率1000W至7000W可选。为无电网或电网不稳定地区做主要供电来源。
产品认证:CE、IEC
应用领域
◆ 家用电器:风扇,照明灯,电饭煲等 ◇ 办公设备:电脑,打印机等
◇ 电子通讯:DVD,监控设备,通讯站等 ◆ 电动工具:电钻,冲压机,水泵等
◆ 车船设备:救护车,船舶,交通灯等 ◇ 应急电源:备用电源
纯正弦波输出 充电逆变器 先进电子元器件 3种工作模式 故障代码查询 多重保护功能 |
LW逆变器
纯正弦波输出 充电逆变器 先进电子元器件 3种工作模式 故障代码查询 多重保护功能 |
LW逆变器
¥1
库存充足
已选1
购买 数量