参数
功率 输出效率高 自动最大功率点跟踪技术,跟踪效率高达99%,相比传统PWM算法,效率提高15~20% | 电压自适应 额定电池电压12V/24V/48V自动识别 | 支持多种规格电池 用户可通过按键选择3种常用电池(阀控式铅酸电池、胶体电池、开口铅酸电池)及自定义更多类型电池充电参数 |
科学的蓄电池管理方式 独特三阶段充电:恒流、恒压、浮充,提高充电效率,保护蓄电池。选配蓄电池温度补偿功能,提升电池组性能表现 | LCD显示+通讯功能 LCD液晶屏直观显示光伏发电数据,用户可设置3种负载工作模式。RS485通讯接口选配,方便用户统一集成管理 | 多重保护措施 过流保护、过压保护、过充保护、过放保护、超温保护、过载保护、直流输出短路保护、光伏防反接保护、防雷保护 |
产品参数
型号: Wonder2 | 10124,20124,30124 | 1048,2048,3048 | 40124,50124,60124 | 4048,5048,6048 | 80124,100124 | 8048,10048 |
额定充放电电流 | 10A/20A/30A | 40A/50A/60A | 80A/100A | |||
额定系统电压 | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V | 12V/24V | 48V |
最大光伏输入电压(Voc) (最低环境温度条件下) | 120V | 180V | 120V | 180V | 120V | 180V |
MPPT跟踪范围 | 12V系统:15V-120V;24V系统:30V-120V;48V系统:60V-120V | |||||
推荐工作电压范围 | 12V系统:15V-20V;24V系统:30V-40V;48V系统:60V-80V | |||||
光伏阵列最大功率 | 12V系统: 140W/280W/420W/560W/700W/840W/1120W/1400W; 24V系统: 280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W/2240W/2800W; 48V系统: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W/4480W/5600W | |||||
蓄电池类型 | 阀控式铅酸电池、胶体电池、开口铅酸电池(其它类型电池用户可自定义充电参数) | |||||
浮充电压 | 13.8V单节(铅酸电池) | |||||
均充电压 | 14.2V单节(铅酸电池) | |||||
充电保护电压 | 15V单节(铅酸电池) | |||||
提升恢复电压 | 13.8V单节(铅酸电池) | |||||
低压断开恢复电压 | 12.5V单节(铅酸电池) | |||||
放电限制电压 | 10.5V单节(铅酸电池) | |||||
温度补偿系数(选配) | -3mV∕℃∕2V(25℃为基准)、锂电池不支持 | |||||
充电模式 | MPPT自动最大功率点跟踪 | |||||
充电方式 | 三段式充电:恒流,恒压,浮充 | |||||
保护 | 过压/欠压/过温/光伏防反接/蓄电池反接/直流输出过流等保护 | |||||
转换效率 | >98% | |||||
MPPT跟踪效率 | >99% | |||||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 214*155*72.8 | 238*180*82 | 315*210*106.5 | |||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 243*184*117(1台) 503*385*262 (8台) | 267*209*126(1台) 645*284*280 (6台) | 330*240*153(1台) 495*361*330 (4台) | |||
净重(kg) | 1.6(1台) | 2.4(1台) | 4.2(1台) | |||
毛重(kg) | 1.8(1台) | 2.6(1台) | 4.6(1台) | |||
显示 | LCD | |||||
冷却方式 | 智能强迫风冷 | |||||
防护等级 | IP20 | |||||
使用环境温度 | -15℃~+50℃ | |||||
存储环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
允许海拔高度 | 5000m,(>5000m需要降额使用) | |||||
允许相对湿度 | 5~95%,无凝露 | |||||
通讯接口 | 手机APP(WIFI监控或GPRS监控)/RS485 |
产品介绍
欣顿WONDER2系列MPPT控制器10A~100A,12V/24V/48V电压自适应,能够实时侦测太阳能板的发电电压,并追踪最高电压电流值(VI),使系统以最大功率输出对蓄电池充电。该控制器应用于太阳能光伏系统中,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作。用户可根据需要更改颜色及丝印、标贴。
应用领域
◆ 控制光伏系统的蓄电池充电
¥0
库存充足
已选0
购买 数量