参数
功率 输出纯正弦波输出 波形失真率低于3%,完美适配各类感性、阻性负载,高效低损,噪音小 | 市电充电电流可调 市电充电电流0-30A可调,三段式充电:恒流、恒压、浮充,具备电池修复功能 | 高性能线路板 采用电子组装行业流行的SMT贴片工艺,体积小,重量轻。进口DSP主控芯片,让机器运行更稳定 |
3种工作模式 市电优先,逆变优先(电池类型可通过按键智能选择)、节能模式 | 全新LCD大屏 集太阳能发电、逆变、市电、故障代码查询等信息于一体,大屏幕清晰明了 | 5大保护功能 内置过载、短路、电池高低压、过温、反接保护功能,系统故障时蜂鸣器发出警报声,可靠性高 |
技术规格 | ||||
型号 SJW-T | 50112/24 | 70112/24 | 10212/24 | |
额定功率 | 500W | 700W | 1000W | |
峰值功率(20ms) | 1500W | 2100W | 3000W | |
启动电机 | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | |
标准电池电压 | 12/24VDC | |||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 408*296*130 | |||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 495*365*220 | |||
净重(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 10 | 11 | 12 | |
安装方式 | 壁挂式 | |||
通用参数 | ||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | ||
市电输入电压范围 | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | |||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | |||
市电充电电流 | 15A MAX(视机型而定) | |||
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | |||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | ||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | |||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | |||
市电输出效率 | >99% | |||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | |||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | |||
逆变输出波形失真度 | ≤3%(线性负载) | |||
电池模式空载损耗 | ≤0.8%额定功率 | |||
市电模式空载损耗 (视在功率) | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | |||
节能模式空载损耗 | ≤10W | |||
电池类型 (可选) | 密封铅酸电池 | 均充电压:14V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||
开口铅酸电池 | 均充电压:14.2V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
锂电池 | 均充电压:13V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数 | |||
保护 | 电池欠压报警 | 11V(单节电池电压),锂电池9.5V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||
电池欠压保护 | 10.5V(单节电池电压),锂电池9V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
电池过压报警 | 15V(单节电池电压),锂电池14V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
电池过压保护 | 17V(单节电池电压),锂电池15V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
电池过压恢复电压 | 14.5V(单节电池电压),锂电池13.5V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||
过载功率保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||
逆变输出短路保护 | 自动保护(电池模式),断路器或保险(市电模式) | |||
温度保护 | >90°C(关闭输出) | |||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | ||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | |||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | |||
内置太阳 能控制器 | 充电模式 | PWM | ||
充电电流 | 10A,20A,30A | |||
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V | |||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 12V/24V系统:50V | |||
最大光伏输入功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,560W,840W,1120W,1400W,1680W; | |||
待机损耗 | ≤3W | |||
最大转换效率 | >95% | |||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | |||
转换时间 | ≤4ms | |||
面板显示 | 液晶 | |||
散热方式 | 智能风扇控制 | |||
通讯 | RS232/RS485通讯接口(选配) | |||
环境 | 使用温度 | -10℃~40℃ | ||
储存温度 | -15℃~60℃ | |||
噪音 | ≤55dB | |||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | |||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | |||
质保期 | 3年 | |||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
SJW-T充电逆变器一体机
产品型号
壁挂式充电逆变器一体机500W/700W/1000W 12V/24V转110V/220V
产品认证:CE、IEC
产品用途
用于太阳能发电系统,手机,笔记本,电脑,电视机,数码相机,电风扇,MP3,照明灯等总功率不超过500W或700W或1000W的电器上
外观造型:壁挂式设计,特殊功率电压、颜色及标贴可定制
输出波形:纯正弦波
纯正弦波输出 市电充电电流可调 高性能线路板 3种工作模式 全新LCD大屏 5大保护功能 |
SJW逆变电源
SJW-T充电逆变器一体机
纯正弦波输出 市电充电电流可调 高性能线路板 3种工作模式 全新LCD大屏 5大保护功能 |
SJW逆变电源
SJW-T充电逆变器一体机
¥0
库存充足
已选0
购买 数量