| VRLA蓄电池规格说明 | 
| 标称电压 | 12V | 
| 标称容量 (10HR) | 120AH | 
| 电池尺寸 | 长 | 407±3mm (16.0 英寸) | 
| 宽 | 173±2mm (6.81 英寸) | 
| 高 | 208±2mm (8.18英寸) | 
| 总高(含端子) | 233±2mm (9.17 英寸) | 
| 大约重量 | 约 32.0 kg (70.55 磅) | 
| 端子类型 | T11 | 
| 外壳材料 | ABS | 
| 额定容量 | 124.8 AH/6.24A (20hr ,1.80V/单格,25℃/77℉) | 
| 120.0 AH/12.0A (10hr,1.80V/单格,25℃/77℉) | 
| 103.2 AH/20.64A (5hr,1.75V/单格,25℃/77℉) | 
| 93.6 AH/31.2A (3hr,1.75V/单格,25℃/77℉) | 
| 73.2 AH/73.2A (1hr,1.60V/单格,25℃/77℉) | 
| 最大放电电流 | 1300A (5s) | 
| 电池内阻 | 约 4.0 mΩ | 
| 工作温度范围 | 放电 | -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉) | 
| 充电 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) | 
| 储存 | -15 ~ 40℃ (5~ 104℉) | 
| 额定工作温度 | 25±3℃ (77±5℉ ) | 
| 循环使用 | 在温度为 25℃(77℉),电压为14.4V~15.0V 时,初始充电电 流小于 36.0 A。修正系数为 -30mV/℃ | 
| 浮充使用 | 在温度为 25℃(77℉),电压为 13.5V~13.8V 时,没有限制初 充电电流。修正系数为 -20mV/℃ | 
在温度影响 下的容量 | 40℃(104 ℉) | 103% | 
| 25℃( 77 ℉ ) | 100% | 
| 0℃( 32 ℉ ) | 86% | 
| 自放电 | 在温度为 25℃(77℉)时,JYC XD 系列蓄电池,能存储电量长自放电 达 6 个月,然后需要进行一次充电补充电量。如果在较高温度下存放蓄电池,存储的时间间隔将缩短 | 
在温度为25 ℃ (77℉)下的恒 电流 放电表(安培 Amperes):
电压       时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 | 
| 1.85V/单格 | 205.4  | 161.5 | 137.3 | 114.9 | 91.3 | 69.1 | 56.6 | 36.0  | 28.5 | 23.3 | 18.8 | 16.3 | 13.3  | 11.3 | 6.18 | 
| 1.80V/单格 | 275.7 | 206.3 | 165.9 | 135.8  | 107.7 | 80.4  | 63.4 | 39.3 | 30.7 | 24.8 | 20.1 | 17.5 | 14.1 | 12.0  | 6.24 | 
| 1.75V/单格 | 310.8  | 226.7 | 181.2 | 146.1 | 111.8 | 83.4 | 66.3 | 40.8  | 31.2  | 25.4 | 20.6 | 18.0  | 14.3 | 12.1 | 6.30  | 
| 1.70V/单格 | 342.3 | 247.1 | 193.5 | 153.5 | 116.4  | 86.7  | 68.4  | 42.4  | 32.1 | 26.1 | 21.2 | 18.4 | 14.5 | 12.2 | 6.42 | 
| 1.65V/单格 | 377.4 | 266.7 | 205.7 | 163.1 | 122.8 | 88.9 | 70.7 | 43.6 | 33.5 | 27.0  | 21.8 | 18.8 | 14.7 | 12.5 | 6.50  | 
| 1.60V/单格 | 416.3 | 289.5 | 220.0  | 173.7  | 129.6  | 92.6 | 73.2  | 45.1 | 34.5 | 27.8 | 22.5 | 19.2  | 14.9 | 12.6  | 6.54 | 
 
                        
在温度为25 ℃ (77℉)下的恒 电流 放电表(安培):
VRLA蓄电池广泛应用于:
◆ 不间断电源(UPS);           ◇ 电力系统(EPS);      
◆ 紧急备用电源;                  ◇  应急灯;  
◆ 铁路系统;                          ◇ 飞机信号系统;
◆ 报警和安全系统;              ◇ 电子仪器和设备;
◆ 电信通讯系统;                  ◇ 直流屏电源;
◆ 太阳能风能系统;              ◇ 航标信号系统;