VRLA蓄电池规格说明 |
标称电压 | 12V |
标称容量 (10HR) | 17.0AH |
电池尺寸 | 长 | 181±1mm (7.14 英寸) |
宽 | 76±1mm (3.03 英寸) |
高 | 167±1mm (6.59 英寸) |
总高(含端子) | 167±1mm (6.59 英寸) |
大约重量 | 约 5.1 kg (11.9 磅) |
端子类型 | T3 |
外壳材料 | ABS |
额定容量 | 17.0 AH/0.85A (20hr ,1.80V/单格,25℃/77℉) |
15.7 AH/1.57A (10hr,1.80V/单格,25℃/77℉) |
14.4 AH/2.88A (5hr,1.75V/单格,25℃/77℉) |
13.0 AH/4.33A (3hr,1.75V/单格,25℃/77℉) |
10.6 AH/10.6A (1hr,1.60V/单格,25℃/77℉) |
最大放电电流 | 255A (5s) |
电池内阻 | 约 16mΩ |
工作温度范围 | 放电 | -15 ~ 50℃ (5 ~ 122℉) |
充电 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) |
储存 | -15 ~ 40℃ (5~ 104℉) |
额定工作温度 | 25±3℃ (77±5℉ ) |
循环使用 | 在温度为 25℃(77℉),电压为14.4V~15.0V 时,初始充电电 流小于 5.1 A。修正系数为 -30mV/℃ |
浮充使用 | 在温度为 25℃(77℉),电压为 13.5V~13.8V 时,没有限制初 充电电流。修正系数为 -20mV/℃ |
在温度影响 下的容量 | 40℃(104 ℉) | 103% |
25℃( 77 ℉ ) | 100% |
0℃( 32 ℉ ) | 86% |
自放电 | 在温度为 25℃(77℉)时,JYC XD 系列蓄电池,能存储电量长自放电 达 6 个月,然后需要进行一次充电补充电量。如果在较高温度下存放蓄电池,存储的时间间隔将缩短 |
在温度为25 ℃ (77℉)下的恒 电流 放电表(安培 Amperes):
电压 时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 4小时 | 5小时 | 6小时 | 8小时 | 10小时 | 20小时 |
1.85V/单格 | 34.3 | 26.3 | 21.8 | 18.9 | 14.6 | 10.7 | 9.05 | 5.35 | 4.19 | 3.41 | 2.78 | 2.41 | 1.94 | 1.62 | 0.89 |
1.80V/单格 | 46.0 | 33.6 | 26.3 | 22.3 | 17.2 | 12.5 | 10.1 | 5.84 | 4.51 | 3.64 | 2.98 | 2.58 | 2.06 | 1.67 | 0.90 |
1.75V/单格 | 51.9 | 37.0 | 28.8 | 24.0 | 17.9 | 13.0 | 10.6 | 6.06 | 4.59 | 3.72 | 3.06 | 2.66 | 2.1 | 1.72 | 0.91 |
1.70V/单格 | 57.1 | 40.3 | 30.7 | 25.2 | 18.6 | 13.5 | 10.9 | 6.21 | 4.72 | 3.82 | 3.14 | 2.71 | 2.13 | 1.75 | 0.93 |
1.65V/单格 | 63.0 | 43.5 | 32.7 | 26.8 | 19.6 | 13.8 | 11.2 | 6.3 | 4.92 | 3.95 | 3.22 | 2.77 | 2.16 | 1.79 | 0.94 |
1.60V/单格 | 69.5 | 47.2 | 34.9 | 28.5 | 20.7 | 14.4 | 11.3 | 6.57 | 5.07 | 4.07 | 3.33 | 2.83 | 2.18 | 1.81 | 0.95 |
在温度为25 ℃ (77℉)下的恒 电流 放电表(安培):
欣顿VRLA蓄电池可应用于:
◆ 不间断电源(UPS); ◇ 电力系统(EPS);
◆ 紧急备用电源; ◇ 应急灯;
◆ 铁路系统; ◇ 飞机信号系统;
◆ 报警和安全系统; ◇ 电子仪器和设备;
◆ 电信通讯系统; ◇ 直流屏电源;
◆ 太阳能风能系统; ◇ 航标信号系统;