参数
功率 输出纯正弦波输出 波形失真率低于3%,完美适配各类感性、阻性负载,高效低损,噪音小 | 市电充电电流可调 市电充电电流0-30A可调,三段式充电:恒流、恒压、浮充,具备电池修复功能 | 高性能线路板 采用电子组装行业流行的SMT贴片工艺,体积小,重量轻。进口DSP主控芯片,让机器运行更稳定 |
3种工作模式 市电优先,逆变优先(电池类型可通过按键智能选择)、节能模式 | 全新LCD大屏 集太阳能发电、逆变、市电、故障代码查询等信息于一体,大屏幕清晰明了 | 5大保护功能 内置过载、短路、电池高低压、过温、反接保护功能,系统故障时蜂鸣器发出警报声,可靠性高 |
技术规格 | |||
型号 SJW | 50112/24 | 70112/24 | |
额定功率 | 500W | 700W | |
电池电压 | 12/24VDC | ||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 408*296*130 | ||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 495*365*220 | ||
净重(kg) | 8.5 | 9.5 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 10 | 11 | |
通用参数 | |||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |
市电输入电压范围 | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC | ||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | ||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | ||
内置太阳 能控制器 (选配) | 充电模式 | PWM | |
充电电流 | 10A,20A,30A | ||
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V | ||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 12V/24V系统:50V | ||
最大光伏输入功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,360W,840W,1120W,1400W,1680W; | ||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | ||
市电充电电流(可调) | 0~30A | ||
转换时间 | ≤4ms | ||
面板显示 | 液晶 | ||
散热方式 | 智能风扇控制 | ||
电池类型(可选) | 密封铅酸电池 | 均充电压:14V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |
开口铅酸电池 | 均充电压:14.2V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||
锂电池 | 均充电压:13V; 浮充电压:12.6V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||
备注 | 其他类型电池用户可自定义充电参数 | ||
保护 | 过载/过流/短路/高温/防反接保护 | ||
通讯 | RS232/RS485通讯接口(选配) | ||
环境 | 噪音 | ≤55dB | |
温度 | -10℃~40℃ | ||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
SJW逆变器
产品型号
壁挂式逆变器500W12V/24V、700W12V/24V转110V/220V
产品认证:CE、IEC
产品用途
用于手机,笔记本,电脑,电视机,数码相机,电风扇,MP3,照明灯等总功率不超过500W或700W的设备上
外观造型:壁挂式设计,特殊颜色及图案丝印可定制
输出波形:纯正弦波
纯正弦波输出 市电充电电流可调 高性能线路板 3种工作模式 全新LCD大屏 5大保护功能 |
SJW逆变电源
SJW逆变器
纯正弦波输出 市电充电电流可调 高性能线路板 3种工作模式 全新LCD大屏 5大保护功能 |
SJW逆变电源
SJW逆变器
¥0
库存充足
已选0
购买 数量