参数
功率 输出强劲的带载能力 支持三相不平衡带载,三倍启动峰值功率,工频纯正弦波输出,带载能力强,轻松带动感性类冲击性负载 | 市电充电功能 市电通过逆变器为电池智能充电,可自选充电电流0-45A,三段式充电:恒流、恒压、浮充,延长电池寿命 | UPS电源 采用双变换技术和静态电子旁路技术,零切换时间,为高要求机器设备提供稳定的、不受电网波动干扰的高质量电源 |
自选3种工作模式 针对不同使用要求设定不同的工作模式:市电优先,逆变优先,节能模式 | LCD显示+远程监控 数字化液晶屏直观显示逆变器运行各种状态。可选配RS232/RS485/手机APP/SNMP/GSM通讯软件对逆变器进行远程监控 | 完善的自保护系统 电池欠压过压保护、过载功率保护、逆变输出短路保护、温度过高保护功能和报警功能 |
市电优先 当市电正常时(符合机器市电输入电压范围),市电一方面给蓄电池充电,另一方面经过稳压后输出稳定的交流电;当市电异常时(市电超出机器工作范围或市电中断),机器转为电池逆变供电。 | ||
电池优先 当蓄电池满电(即常规单节电池电压为13.2VDC时),即使市电输入正常,机器都会转为电池逆变供电;当蓄电池低压(即常规单节电池电压低于11VDC时),而且市电输入正常,此时机器转为市电模式供电,当市电和PV正常时,市电和太阳能控制器同时给蓄电池充电。 | ||
节能模式 机器工作在电池逆变模式下(在市电模式下无效),当负载量低于额定负载10%,逆变器会定时启动和停止,达到节省电池能量的效果(即机器会间歇性中断逆变输出);当负载量大于额定负载10%,逆变器会一直工作于逆变状态(即机器不会间歇性中断逆变输出)。 |
注意:在市电优先/电池优先模式下,当市电充电电流设置不为0A时,市电能给蓄电池充电;当市电充电电流设置为0A时,市电不给蓄电池充电,只有太阳能控制器给蓄电池充电。
三进三出逆变器
技术规格 | |||||
型号 HDSX | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | |
额定功率 | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | |
峰值功率(20ms) | 9.6KW | 14.4KW | 16.8KW | 19.2KW | |
启动电机 | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | |
标准电池电压 | 48/96/192VDC | ||||
机器尺寸(L*W*H mm) | 565*300*775 | ||||
包装尺寸(L*W*H mm) | 625*360*895 | ||||
净重量(kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | |
毛重量(kg)(木箱包装) | 78 | 86 | 88 | 93 | |
通用参数 | |||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5VDC-15VDC(单节电池电压) | |||
市电输入电压范围 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||
市电输入频率范围 | 45Hz-65Hz | ||||
最大市电充电电流 | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 20A/10A/5A | 25A/15A/10A | |
市电充电方式 | 三段式(恒流,恒压,浮充) | ||||
相制 | 3/N/PE | ||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||
逆变输出电压 | 380Vac/400Vac±10%(可定制190Vac/200Vac) | ||||
逆变输出频率 | 50/60Hz ±1% | ||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||
逆变输出波形失真度 | 线性负载≤3% | ||||
市电输出效率 | >99% | ||||
市电输出电压 | 跟随市电输入 | ||||
市电输出频率 | 跟随市电输入 | ||||
电池模式空载损耗 | ≤1%额定功率 | ||||
市电模式空载损耗 | ≤2%额定功率(市电充电器不工作) | ||||
节能模式空载损耗 | ≤10W | ||||
相制 | 3/N/PE | ||||
电池 类型 (可选) | U0: Gel U.S.A | 均充电压:14V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | |||
U1: A.G.M.1 | 均充电压:14.1V; 浮充电压:13.4V(单节电池电压) | ||||
U2: A.G.M.2 | 均充电压:14.6V; 浮充电压:13.7V(单节电池电压) | ||||
U3: Sealed lead Acid | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压) | ||||
U4: Gel European | 均充电压:14.4V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压) | ||||
U5: Open lead Acid | 均充电压:14.8V; 浮充电压:13.5V(单节电池电压) | ||||
U6: Calcuim(open) | 均充电压:15.1V; 浮充电压:13.6V(单节电池电压) | ||||
U7: Sulphation cycle | 15.5V for 4hrs (单节电池电压) | ||||
自定义电池 | 可根据用户要求定制不同类型电池的充放电参数(如锂电池等) | ||||
报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 | |||
B | 电池故障、电压异常、过载保护时,蜂鸣器每秒鸣叫4声 | ||||
C | 初次开机,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 | ||||
环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | |||
储存温度 | -15℃~60℃ | ||||
海拔高度 | 2000m(超过需降额使用) | ||||
噪音 | ≤65dB | ||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
产品型号
三相纯正弦逆变器4KVA~8KVA DC48V/96V/192V转AC380V/400V
产品认证:CE、IEC
产品用途
应用于金融、通讯、交通、电信、电力、政府、大楼照明、集中式服务器机房、网络管理中心、计算机中心、工业自动化设备、工矿企业等领域
外观造型:立式带脚轮设计,特殊图案丝印可定制
输出波形:纯正弦波
强劲的带载能力 市电充电功能 UPS电源 自选3种工作模式 LCD显示+远程监控 完善的自保护系统 |
电池优先 节能模式 |
逆变器
强劲的带载能力 市电充电功能 UPS电源 自选3种工作模式 LCD显示+远程监控 完善的自保护系统 |
电池优先 节能模式 |
逆变器
¥0
库存充足
已选0
购买 数量