参数
功率 输出纯正弦波输出 三倍峰值功率纯正弦波输出。可满足绝大部分电器的用电需求,转换效率高,噪音小 | 高性能线路板 采用电子组装行业流行的SMT贴片工艺,体积小,重量轻。DSP主控芯片,机器运行更稳定 | 智能风冷式散热 ≤42℃风扇慢转散热,≥45℃风扇高转散热,散热与节能效果兼得 |
3种工作模式 市电优先,逆变优先,节能模式 | LCD实时显示 全面智能的数字化液晶显示屏,支持RS232通讯接口,方便实时观察机器状态 | 5大保护功能 内置过载、过流、短路、过温、反接保护功能,蜂鸣器故障警报,可靠性高 |
技术规格 | |||||||||
型号 W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
电池电压 | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
机器尺寸(L*W*Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
包装尺寸(L*W*Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
净重(kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
毛重(kg)(纸箱包装) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
通用参数 | |||||||||
输入 | 直流输入电压范围 | 10.5-15VDC(单节电池电压) | |||||||
市电输入电压范围 | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||||
市电输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||||||
输出 | 逆变输出效率 | ≥85% | |||||||
逆变输出电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
逆变输出频率 | 50/60Hz±1% | ||||||||
逆变输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
市电输出电压范围 | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||
市电输出频率范围 | 自动跟踪 | ||||||||
内置太阳 能控制器 | 充电模式 | MPPT或PWM | |||||||
充电电流 | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||||
光伏输入电压范围 | 12V系统:15V-44V;24V系统:30V-44V;48V系统:60V-88V | ||||||||
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 12V/24V系统:50V;48V系统:100V | ||||||||
最大光伏输入功率 | 12V系统:140W,280W,420W,560W,700W,840W; 24V系统:280W,560W,840W,1120W,1400W,1680W; 48V系统:560W,1120W,1680W,2240W,2800W,3360W | ||||||||
工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 | ||||||||
市电充电电流(可调) | 0~30A | ||||||||
转换时间 | ≤4ms | ||||||||
面板显示 | LCD(可外接) | ||||||||
散热方式 | 智能风扇控制 | ||||||||
电池类型 (可选) | 密封铅酸电池 | 均充电压:14V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
开口铅酸电池 | 均充电压:14.2V; 浮充电压:13.8V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
锂电池 | 均充电压:13V; 浮充电压:12.6V(单节电池电压, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
备注 | 其他类型电池用户可自定义充电参数 | ||||||||
保护 | 过载/过流/短路/高温/防反接保护 | ||||||||
通讯 | RS232/RS485/手机APP/SNMP/GSM(选配) | ||||||||
环境 | 噪音 | ≤55dB | |||||||
温度 | -10℃~40℃ | ||||||||
相对湿度 | 0%~95% ,无凝露 | ||||||||
备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |
W10逆控一体机细节展示
W10逆控一体机应用简图
待补充……
产品介绍
W10-T系列高效率纯正弦波逆控一体机,是一种将市电及电池组的电能转化为净化交流电能的变换装置,额定功率1000W至7000W可选,卧式设计,内外双屏,机箱丝印图案可定做。内置MPPT或PWM太阳能控制器,集逆变、控制于一身,为无电网或电网不稳定地区做主要供电来源。
产品认证:CE、IEC
应用领域
◆ 家用电器:风扇,照明灯,电饭煲等 ◇ 办公设备:电脑,打印机等
◇ 电子通讯:DVD,监控设备,通讯站等 ◆ 电动工具:电钻,冲压机,水泵等
◆ 车船设备:救护车,船舶,交通灯等 ◇ 应急电源:备用电源
纯正弦波输出 高性能线路板 智能风冷式散热 3种工作模式 LCD实时显示 5大保护功能 |
W10逆变控制一体机应用简图
待补充……
纯正弦波输出 高性能线路板 智能风冷式散热 3种工作模式 LCD实时显示 5大保护功能 |
W10逆变控制一体机应用简图
待补充……
¥1
库存充足
已选1
购买 数量