




参数
功率 输出| 
 设计简约、时尚、轻便,出行携带方便 |  太阳能发电 产品内置铅酸免维护蓄电池, 太阳能板在阳光下即可对电池充电,零碳环保 |  多路输出 4路DC12V及2路USB5V独立输出,实用性强 | 
| 
 系统采用船型式开关设计,可完全切断供电,一来增加安全性,二来减少待机损耗 | 
 过载/过流/短路/高低压保护,安全可靠 |  娱乐功能 MP3、收音机功能可选配,户为外郊游、旅行增添乐趣 | 
| 技术规格 | |||||||||||
| 型号: XD-T | 107 | 109 | 1012 | 207 | 209 | 2012 | 307 | 309 | 3012 | 5020 | |
| 额定电压 | 12VDC | ||||||||||
| 额定电流 | 3A | ||||||||||
| 蓄电池容量 | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 7Ah | 9Ah | 12Ah | 20Ah | |
| 太阳能板功率 | 10W | 20W | 30W | 50W | |||||||
| 效率 | 99% | ||||||||||
| 配件 | 4个3W LED灯、4条LED灯线、1条多功能手机充电线、1个电源适配器 | ||||||||||
| 太阳能板包装 | 产品尺寸(L*W*Hmm) | 355x250x17(1片) | 465x350x17(1片) | 625x350x25(1片) | 540x670x25(1片) | ||||||
| 包装尺寸(L*W*Hmm) | 375x275x125(6片) | 485x375x125(6片) | 645x375x175(6片) | 560x695x175(6片) | |||||||
| 净重(Kg)/ 1片 | 1.1 | 2 | 3.3 | 3.8 | |||||||
| 毛重(Kg)/ 6片 | 6.6 | 13.5 | 22 | 25 | |||||||
| 主机及配件包装 (不带MP3) | 产品尺寸(L*W*Hmm) | 205x125x130 | 255x122x195 | ||||||||
| 包装尺寸(L*W*Hmm) | 245x240x160(1台) / 756x255x340(6台) | 275x225x245(1台) / 690x290x515(6台) | |||||||||
| 净重(Kg)/ 1台 | 3 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 3 | 3.3 | 4.5 | 5.06 | |
| 毛重(Kg)/ 6台 | 21.6 | 23.3 | 30.3 | 21.6 | 23.3 | 30.3 | 21.6 | 23.3 | 30.3 | 31.1 | |
| 主机及配件包装 (带MP3) | 产品尺寸(L*W*Hmm) | 235x138x157 | ---- | ||||||||
| 包装尺寸(L*W*Hmm) | 330x180x200(1台) / 570x345x421(6台) | ---- | |||||||||
| 净重(Kg)/ 1台 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | ---- | |
| 毛重(Kg)/ 6台 | 24.7 | 26.5 | 33.5 | 24.7 | 26.5 | 33.5 | 24.7 | 26.5 | 33.5 | ---- | |
| 通用参数 | |||||||||||
| 太阳能输入 | 电压 | <25V | |||||||||
| 电流 | 0.57A | 1.14A | 1.71A | 2.85A | |||||||
| 充电电量显示 | 13V/25% 13.35V/50% 13.75/75% 14.5V/100% | ||||||||||
| 充电电压 | 14.5V±0.5V | ||||||||||
| 过流保护电流 | >3A±0.2A | ||||||||||
| 高压保护 | >25V±0.5V | ||||||||||
| 低压保护 | <10V±0.5V | ||||||||||
| 直流输出 | 电压 | (10V~15.5V)±0.5V | |||||||||
| 电流 | (0~3A)±0.2A | ||||||||||
| 放电电量显示 | 12.5V/100% 12V/75% 11/50% 10.5V/25% | ||||||||||
| 保护 | 过载/过流/短路/高压/低压 | ||||||||||
| USB输出 | 电压 | 5V | |||||||||
| 电流 | 750mA | ||||||||||
| 环境 | 工作温度 | -10℃~40℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 20%~90% ,无凝露 | ||||||||||
| 储存温度 | -10℃~40℃ | ||||||||||
| 储存湿度 | 10%~90% ,无凝露 | ||||||||||
| 选配 | MP3带收音(FM)功能 | ||||||||||
| 备注:规格变更恕不另行通知 | |||||||||||





产品介绍
XD-T太阳能便携式直流小系统采用智能电板主控,实现了蓄电池充电、放电的智能化管理,外接LED灯具和直流数码产品。设计,简约、时尚、轻便、实用,方便携带。太阳能供电,不消耗电能 ,产品置于阳光下即可实现对内置电池充电、采用插座端口连接设计使用简单。产品远销非洲、中东、拉美等第三方国家。
应用领域
◆ 照明                             ◇ 手机充电                           ◆ 户外活动 
◇ 户外活动                      ◆ 应急直流发电                    ◇ 休闲娱乐(MP3功能)
| 
 便携式设计 
 太阳能发电 
 多路输出 
 完全切断供电 
 多种保护系统 
 娱乐功能 | 






| 
 便携式设计 
 太阳能发电 
 多路输出 
 完全切断供电 
 多种保护系统 
 娱乐功能 | 






版权所有(C)广东欣顿电源科技有限公司
 
            ¥0
库存充足
已选0
购买 数量