| 技术规格 |
| 型号 NB/T | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 |
| 额定功率 | 4000W | 5000W | 6000W |
| 电池电压 | 48V/96V |
| 机器尺寸(L*W*Hmm) | 460*245*445 |
| 包装尺寸(L*W*Hmm) | 530*310*550 |
| 净重(kg) | 46 | 52 | 53 |
| 毛重(kg) | 48 (纸箱包装) | 58 (木箱包装) | 59 (木箱包装) |
| 通用参数 |
| 输入 | 电压 | 73VAC~138VAC / 76VAC~144VAC / 79VAC~150VAC / 145VAC~275VAC / 152VAC~288VAC / 158VAC~300VAC |
| 频率 | 45Hz~64Hz |
| 输出 | 电压 | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% (电池模式) |
| 频率 | 50Hz±0.5或60Hz±0.5 |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 输出波形失真度 | ≤3% |
| 转换时间 | ≤4ms |
| 效率 | ≥85% |
| 工作模式 | 逆变优先/市电优先/节能模式 |
| 市电充电电流 | 最大15A |
内置太阳 能控制器 | 充电模式 | PWM / MPPT |
| 充电电流 | 48V系统: 10A,20A,30A,40A,50A,60A; 96V系统: 50A,100A,150A,200A |
| 光伏输入电压范围 | 48V系统:60V-88V; 96V系统:120V-176V |
最大光伏输入电压 (25°C条件下) | 48V系统:100V; 96V系统:200V |
| 最大光伏输入功率 | 48V系统:560W,1120W,1680W,2240W,2800W,3360W; 96V系统:5.6KW,11.2KW,8.4KW*2,11.2KW*2 |
| 电池类型 | 按客户要求选配 |
| 面板显示 | LCD |
| 散热方式 | 智能风扇控制 |
| 通讯接口 | RS232(选配) |
| 保护 | 过载 | 过载110%,30秒自动关机;过载120%,2秒自动关机;市电模式过载不关机,蜂鸣器发出报警声 |
| 短路 | 输出短路时,蜂鸣器长鸣,20秒后机器自动关机 |
| 电池 | 电池高低压保护 |
| 反接 | 电池反接保护(选配) |
| 环境 | 噪音 | ≤55dB |
| 温度 | -10℃~40℃ |
| 湿度 | 0%~95% ,无凝露 |
| 报警 | A | 正常工作状态,蜂鸣器无报警声 |
| B | 电池故障、过载保护时,蜂鸣器每秒叫4次 |
| C | 初次启动,机器正常时,蜂鸣器会提示5声 |
| 备注:请联系销售顾问获取产品最新规格 |